41.Ossiloop 2022 5. Etappe ( 11,3 Km ) Plaggenburg - Dunum ( Dienstag 17.05.2022 )

Bericht vom 18.05.2022 (Werner Ihlow)

Quelle: spass-mit-sport

Endlich wieder Ossiloop!!!! Bärbel 100 Etappen.
Reporterblock entstaubt, Kind eingetütet, Kugelschreiber vergessen-oder andersrum? Ich muss los, es ist Ossiloooop! Als kleiner 2 Mann-Überraschungs-Fanclub von Bärbel mache ich mich auf den Weg zum real-Parkplatz. Großes Wiedersehen, herzliche Begrüßung wie früher nur etwas kleiner. Das Wetter ist traumhaft für Zuschauer, aber sicher anstrengend für die Läufer, Imke denkt über Alternativen nach („Können wir nicht schwimmen gehen?“), aber zack ist der Bus da, Lothar wird begrüßt, es sind alle pünktlich da-trotz Hindernissen höherer Gewalt in Form von gesperrtem Bahnübergang, Frauen, die nicht zuhaus sind und ihre Männer aussperren, und langen Arbeitszeiten.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten auf den diesjährigen Ossiloop, nachdem Richard, Enno und Margit ihre 100. Etappe am Freitag feiern durften (Glückwunsch auch noch mal von mir!) ist heute Bärbel dran. Szenen wie beim Kölner Karneval spielen sich ab, Bärbel sieht grandios aus, muss Werner bewundernd feststellen, sie wird von 800 Leuten begleitet werden unter tosendem Applaus. Wieviele Etappen habe Werner schon geschafft? Er ist unser König, wurde einstimmig festgestellt.
Bericht: Ildikó


Ergebnisse unter: https://ossiloop.eu

Im Ziel, Dunum 760 Teilnehmer. TV Norden 27 Teilnehmer. ( alle 5 Etappen )

 Lothar wird gelobt als würdiger Nachfolger, er wäre einer von den 100, prozentual gesehen. Daniel scheint ihm alles gut beigebracht zu haben. Sicherlich hilft ihm auch seine Erfahrung als Fahrer in Tange, wie er mir erzählte, „muss man mal mitgemacht haben. Aber dies hier ist nicht so schlimm!“ Vor lauter Lob konnte er aber nicht mehr fahren. Werner gibt Streckeninfos-bitte einmal links, einmal rechts und sonst geradeaus laufen, man bräuchte nicht nachzudenken. In Dunum warte Tee der Landfrauen und Oldie Eibo Eiben habe gut mitorganisiert.
Es ist ebenso interessant, das ganze Spektakel einmal von der anderen Seite zu sehen-Die Teefrauen waren vorbereitet, Bratwurst war schon heiß und lecker, das THW war gerüstet, freie Bahn bei den Toiletten und die Massageleute machten noch einen Spaziergang…moment-Hallo? Müsst ihr euch nicht auch aufwärmen? Ich mein ja nur… Ich machte mich mit Anke und Maya an die Strecke, warme Abendluft, leichter Schweineduft, großes und kleines Publikum, ein langer Zieleinlauf und ständig schwebte eine grüne Raupe über mir. Zwusch, waren die ersten schon vorbei. Respekt an euch alle, die ihr es geschafft habt, bei diesem Wetter! Zwar gab’s ein kleines Lüftchen, aber man sah euch eure Antrengung an, toll habt ihr alle gekämpft. Es gab viel zu sehen, die beiden Zwillingsjungs, die sogar die gleichen Kniebandagen trugen und lässig ins Ziel liefen, Läuferin mit Obstsalathose, unterschiedlichste Laufstile (sehr interessant), hier wurde ein Hund an der Strecke übergeben und mit ins Ziel genommen, da wurden Autoschlüssel weitergereicht, Händchen gehalten, kleine Gruppen liefen zusammen, Einzelkämpfer, Alleskämpfer, toll. Man war durchnässt und froh im Ziel angekommen, alle gratulieren, ausgepowerte aber glückliche Gesichter, wie schön.
Es wurden viele Bekannte an der Strecke gesehen, Grüße und Dank an Okko, Amke, Andrea, Dörthe, Jochen, Helga und besonders auch Michi, dem es nicht vergönnt war, sich zu uns gesellen-Verkehrchaos.
Dann kam der großartige Teil des Abends-kaum angekommen, wurde ein riesiges
Buffett aufgetischt, manches war wie früher (Enno und seine Mäuse), es gab Käse; Pfefferbeißer, Bier, Sekt, noch mehr Sekt, vegetarische Frikadellen, Haribos, selbst gezauberter Kuchen von Gila für Bärbel, jede Goldene Hochzeit wäre neidisch geworden bei dem Angebot. Schön war’s draußen zu quatschen. Im Bus wurde sich weiter ausgetauscht; „Ich hab Thole Hallo gesagt, aber ich weiß gar nicht, wer Thole ist!“, das große Fressen ging weiter, alles was zwei Jahre zu Hause im Schrank stand, wurde wieder hervorgeholt und alle hatten ihre Hose richtigrum an-jetzt. Bärbel tänzelte durch den Bus, Sekt wurde Flaschenweise ausgegeben, weil-da war soviel Schaum drin, dann war der Sekt auf, Gila hatte soviel. Rosi hatte noch kalten Sekt, Werner sagt, das macht doch nix! Partylampe glüht und funkelt, Musikbox wurde angeschmissen CORDULA GRÜÜÜÜÜÜN, erstaunlich musikalisch die Kollegen. Lothar dreht zur Freude aller unter großem Beifall eine Extrarunde UND ICH SPRING, SPRING, SPRING WIE EIN TIGER, wer hat wen gesehen? Werner hat alle gesehen, Gila nur die gutaussehenden MACH DEN HUB HUB HUBSCHRAUBER 117, wer schreibt den Bericht? Adda? Dann erzählt Werner die Döntjes Freitag SWEET CAROLINE OH OH OOOHH… Bärbel bedankt sich persönlich für diesen tollen Abend und die Mühe ob ihres Jubileums und freut sich auf Freitag „Freu dich nicht zu früh!“, na, wer weiß, was kommt. Werners Höhepunkt des Abends ist Gilas Kuchen und plötzlich ertönt die Musik nur noch in halber Stärke. In Marienhafe wird ein Werbeauto angesprochen „Hairstyling Marienhafe, guck mal, wie ich ausseh!“ und Manfred konsterniert „So stelle ich mir den Wahnsinn vor.“ Dann diskutiert der vordere Bus noch über die Nachwuchsförderung, Werner macht sich emsig Gedanken über die Kinderbetreuung während des Ossiloops und andere machen sich Sorgen, ob das Kind nun durch die Busfahrt bleibende Schäden behält oder doch nur eine NTV-Mitgliedschaft. Entweder, er findet’s gut oder er macht nie wieder Sport.
Verabschiedet wurde-wie früher-unter lautem Tschüüüüsss, Flaschen noch weggeräumt und schneller als gewollt ist dieser wunderschöne Abend vorbei.
Danke, dass ich dran theilhaben durfte.
 
Erholt euch gut bis Freitag! Ich wünsche euch eine tolle, letzte Etappe, passt gut auf euch auf, flinke Füße und viele schöne Momente! Es war schön, euch wiederzusehen.
 
Ildikó

17    14    99    Enno Klinkenborg jun.    TV Norden    MHK    00:40:02    00:32:40    00:47:15    00:36:55    00:45:08    00:00:00    03:22:00
22    18    495    Maciej Pajak    TV Norden    MHK    00:42:06    00:33:37    00:48:16    00:37:51    00:45:13    00:00:00    03:27:03
70    56    209    Christoph Carls    TV Norden    MHK    00:46:49    00:37:08    00:53:27    00:41:51    00:49:46    00:00:00    03:49:01
82    67    77    Peter Gniechwitz    TV Norden    MHK    00:44:41    00:38:16    00:54:37    00:41:16    00:57:38    00:00:00    03:56:28
85    70    177    Kurt Eden    TVNorden    MHK    00:48:39    00:38:24    00:55:19    00:43:23    00:51:51    00:00:00    03:57:36
211    25    F287    Juditha Pajak    TV Norden    WHK    00:54:41    00:44:01    01:02:21    00:48:37    00:58:38    00:00:00    04:28:18
323    238    110    Friso Alberts-Tammena    TV Norden    MHK    00:59:07    00:47:14    01:04:48    00:50:31    01:00:16    00:00:00    04:41:56
329    242    92    Thorsten Janssen    TV Norden    MHK    00:55:42    00:45:49    01:06:12    00:50:26    01:04:30    00:00:00    04:42:39
419    77    F46    Bärbel Neugebauer    TV Norden    WHK    01:01:16    00:48:52    01:10:02    00:54:19    01:04:52    00:00:00    04:59:21
421    299    89    Richard Kölber    TV Norden    MHK    01:01:17    00:48:55    01:10:02    00:54:21    01:04:53    00:00:00    04:59:28
440    311    151    Manfred Strupp    TV Norden    MHK    01:01:24    00:52:02    01:10:03    00:54:59    01:04:53    00:00:00    05:03:21
442    313    296    Stefan Ressel    TV Norden    MHK    01:02:24    00:48:47    01:10:13    00:55:00    01:07:31    00:00:00    05:03:55
451    318    230    Fritz Büscher    TV Norden    MHK    01:02:08    00:49:31    01:12:22    00:54:32    01:06:47    00:00:00    05:05:20
524    351    116    Gralf Glamann    TV Norden    MHK    01:04:00    00:51:43    01:14:42    01:00:06    01:09:12    00:00:00    05:19:43
525    352    106    Heino Buss    TVNorden    MHK    01:04:02    00:51:45    01:14:41    01:00:06    01:09:13    00:00:00    05:19:47
548    368    86    Enno Klinkenborg sen.    TV Norden    MHK    01:07:12    00:53:15    01:14:53    01:00:06    01:09:57    00:00:00    05:25:23
583    146    F136    Ina Looden    TV Norden    WHK    01:06:01    00:54:30    01:20:10    01:00:32    01:12:05    00:00:00    05:33:18
594    153    F111    Imke Goudschaal    TV Norden    WHK    01:06:01    00:54:55    01:20:24    01:00:28    01:14:51    00:00:00    05:36:39
597    156    F182    Dörthe Ressel    TV Norden    WHK    01:06:28    00:54:58    01:20:25    01:00:30    01:14:54    00:00:00    05:37:15
658    192    F85    Madlen Reinwaldt    TV Norden    WHK    01:11:52    00:56:45    01:21:43    01:03:22    01:18:04    00:00:00    05:51:46
669    411    143    Rosi Rosenboom    TV Norden    MHK    01:13:01    00:56:42    01:21:46    01:04:22    01:19:53    00:00:00    05:55:44
673    412    175    Olaf Kropp    TV Norden    MHK    01:16:02    00:58:25    01:21:40    01:02:07    01:18:29    00:00:00    05:56:43
682    208    F68    Sonja Manninga    TV Norden    WHK    01:11:52    00:58:29    01:22:48    01:07:48    01:18:35    00:00:00    05:59:32
691    213    F273    Corinn Kölber    NTV Norden    WHK    01:25:01    00:58:28    01:22:49    01:03:23    01:18:05    00:00:00    06:07:46
699    216    F60    Margit Klinkenborg    TV Norden    WHK    01:16:49    00:59:31    01:26:32    01:07:47    01:21:22    00:00:00    06:12:01
725    430    98    Walter Tröster    TV-Norden    MHK    01:16:01    01:02:38    01:29:09    01:11:24    01:25:44    00:00:00    06:24:56
755    438    62    Werner Ihlow    TV Norden    MHK    01:26:47    01:10:12    01:41:04    01:20:28    01:34:40    00:00:00    07:13:11

 

 

 

Bilder zum Bericht:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Aktuelle Termine:

Triathlon:
20.05.2024, 05:00:
Fietselfstedentocht