Lauftreff: 41.Ossiloop 2022 6. Etappe ( 11,5 Km ) Dunum - Bensersiel ( Freitag 20.05.2022 )

Bericht vom 22.05.2022 (Werner Ihlow)

Quelle: spass-mit-sport

Endlich wieder Ossiloop !!!!
Fünfmal hatten wir tolles Wetter, fünfmal haben wir die Gemeinschaft im Bus und beim Laufen genossen, gejubelt und gefeiert, dass wir wieder richtigen Ossiloop hatten. Dann hat Petrus beschlossen, uns auf die Probe zu stellen....
Bei Dauerregen die Hinfahrt im Bus, Werners obligatorische Hinweise zur Strecke und zum Standort der Busse etc, bitte macht Euch startklar, der Bus kann nicht stehenbleiben beim Start, alle schnell raus, dann muss Lothar sofort weiterfahren. Also raus aus dem warmen trockenen Bus in den Regen. Damenpieseln in einem schmalen Wanderweg - war die Pfütze da vorher schon oder ist die jetzt...? Dicht gedrängt standen wir - viele in dünnes Plastik gewandet - unter allem, was irgendwie Schutz bot, bis man uns wegschickte in die Startblöcke.
Bericht: Bärbel N.


Ergebnisse unter: https://ossiloop.eu

Im Ziel, Bensersiel 734 Teilnehmer. TV Norden 27 Teilnehmer. ( alle 6 Etappen )

Mit weniger Gejubel als sonst machten wir uns auf den Weg, die Startmatten lagen nach angeblich 600m auf dem Wanderweg, der vor uns ja schon von mindestens 1000 Füßen betreten worden war. Was soll ich sagen, die ganze Strecke war bis auf die wenigen asphaltierten Stücke gefühlt eine Schlammschlacht - als die Schuhe erst einmal völlig durchnässt waren, war es auch egal, ob man mitten durch die Pfützen platschte. Meine einzigen Überlegungen beschränkten sich auf "wenigstens bin ich nicht allein", "warum haben einige noch saubere Waden?" und "hoffentlich sind wir bald da".
Auf dem Deich dann auch noch ordentlich Wind von vorn, während man ja keinen einzigen trockenen Faden mehr am Leib hatte, also wurde es auch noch kalt. Dann endlich das Ende des Deichs, um die Kurve, herzerwärmende Zuschauer, die da bewundernswert ausharrten im Regen - dafür ein riesengroßes Dankeschön, auch an den Trommler unterm Angelschirm! - und dann Heino und das Ziel. Schnell zum Bus, erst was Trockenes an, dann erst konnte ich mich freuen. Wir haben auch aus der Siegesfeier am Bus noch das Beste gemacht, Glückwunsch an Uwe vom VffL zu seiner 100sten Etappe, herzlichen Dank an alle Spender und Sponsoren, auch an den Verein, der für die Dörloper wieder einen Großteil des Startgeldes übernimmt. Nicht zu vergessen auch Lothar, der sogar 2 Runden spendierte auf der Rücktour und der uns bitte doch nächstes Jahr wieder fahren soll - wir lassen auch keine leeren Flaschen im Bus.
Fazit: Bei Schönwetter laufen ist schöner, aber das wäre zu einfach, echte Ossiloper starten bei jedem Wetter.
Ich freue mich schon aufs nächste Jahr!
Bericht: Bärbel N.

18    14    99    Enno Klinkenborg jun.    TV Norden    MHK    00:40:02    00:32:40    00:47:15    00:36:55    00:45:08    00:44:22    04:06:22
22    18    495    Maciej Pajak    TV Norden    MHK    00:42:06    00:33:37    00:48:16    00:37:51    00:45:13    00:44:53    04:11:56
69    54    209    Christoph Carls    TV Norden    MHK    00:46:49    00:37:08    00:53:27    00:41:51    00:49:46    00:51:39    04:40:40
83    67    177    Kurt Eden    TVNorden    MHK    00:48:39    00:38:24    00:55:19    00:43:23    00:51:51    00:51:41    04:49:17
87    70    77    Peter Gniechwitz    TV Norden    MHK    00:44:41    00:38:16    00:54:37    00:41:16    00:57:38    00:54:31    04:50:59
203    24    F287    Juditha Pajak    TV Norden    WHK    00:54:41    00:44:01    01:02:21    00:48:37    00:58:38    00:57:06    05:25:24
322    233    110    Friso Alberts-Tammena    TV Norden    MHK    00:59:07    00:47:14    01:04:48    00:50:31    01:00:16    01:02:42    05:44:38
325    236    92    Thorsten Janssen    TV Norden    MHK    00:55:42    00:45:49    01:06:12    00:50:26    01:04:30    01:02:56    05:45:35
403    73    F46    Bärbel Neugebauer    TV Norden    WHK    01:01:16    00:48:52    01:10:02    00:54:19    01:04:52    01:04:35    06:03:56
405    287    89    Richard Kölber    TV Norden    MHK    01:01:17    00:48:55    01:10:02    00:54:21    01:04:53    01:04:37    06:04:05
429    303    296    Stefan Ressel    TV Norden    MHK    01:02:24    00:48:47    01:10:13    00:55:00    01:07:31    01:06:15    06:10:10
435    306    151    Manfred Strupp    TV Norden    MHK    01:01:24    00:52:02    01:10:03    00:54:59    01:04:53    01:07:07    06:10:28
440    310    230    Fritz Büscher    TV Norden    MHK    01:02:08    00:49:31    01:12:22    00:54:32    01:06:47    01:07:01    06:12:21
506    340    116    Gralf Glamann    TV Norden    MHK    01:04:00    00:51:43    01:14:42    01:00:06    01:09:12    01:09:42    06:29:25
507    341    106    Heino Buss    TVNorden    MHK    01:04:02    00:51:45    01:14:41    01:00:06    01:09:13    01:09:41    06:29:28
533    357    86    Enno Klinkenborg sen.    TV Norden    MHK    01:07:12    00:53:15    01:14:53    01:00:06    01:09:57    01:11:52    06:37:15
553    138    F136    Ina Looden    TV Norden    WHK    01:06:01    00:54:30    01:20:10    01:00:32    01:12:05    01:11:34    06:44:52
574    148    F111    Imke Goudschaal    TV Norden    WHK    01:06:01    00:54:55    01:20:24    01:00:28    01:14:51    01:13:32    06:50:11
576    149    F182    Dörthe Ressel    TV Norden    WHK    01:06:28    00:54:58    01:20:25    01:00:30    01:14:54    01:13:32    06:50:47
638    186    F85    Madlen Reinwaldt    TV Norden    WHK    01:11:52    00:56:45    01:21:43    01:03:22    01:18:04    01:17:29    07:09:15
651    397    143    Rosi Rosenboom    TV Norden    MHK    01:13:01    00:56:42    01:21:46    01:04:22    01:19:53    01:18:17    07:14:01
659    400    175    Olaf Kropp    TV Norden    MHK    01:16:02    00:58:25    01:21:40    01:02:07    01:18:29    01:21:35    07:18:18
660    202    F68    Sonja Manninga    TV Norden    WHK    01:11:52    00:58:29    01:22:48    01:07:48    01:18:35    01:18:59    07:18:31
668    204    F273    Corinn Kölber    NTV Norden    WHK    01:25:01    00:58:28    01:22:49    01:03:23    01:18:05    01:17:27    07:25:13
680    212    F60    Margit Klinkenborg    TV Norden    WHK    01:16:49    00:59:31    01:26:32    01:07:47    01:21:22    01:22:18    07:34:19
693    414    98    Walter Tröster    TV-Norden    MHK    01:16:01    01:02:38    01:29:09    01:11:24    01:25:44    01:20:20    07:45:16
731    423    62    Werner Ihlow    TV Norden    MHK    01:26:47    01:10:12    01:41:04    01:20:28    01:34:40    01:35:39    08:48:50

Bilder zum Bericht:


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Aktuelle Termine:

Triathlon:
20.05.2024, 05:00:
Fietselfstedentocht