44. Ossiloop 2. Etappe: Holtland - Gut Stieckelkamp. Freitag 02.05.2025

Bericht vom 03.05.2025 (Werner Ihlow)

Quelle: spass-mit-sport - wirtjes

Von Leer ans Meer. Es ist wieder Ossiloop!
Pünktlich ging es mit dem Bus Richtung Holtland. Die zweite und damit die kürzeste Etappe stand uns bevor. Aufgrund der „nur“ 8,6 km war die Stimmung hervorragend. Edzard und Werner betonten aber, dass man die Kürze der Strecke nicht unterschätzen sollte. Das Wetter hat wieder super mitgespielt. In Norden waren es 16 Grad und als wir in Holtland ankamen sogar 19 Grad mit Sonnenschein. Super Laufwetter! Auf der Hinfahrt wurde bereits der Ossiloop Song in voller Lautstärke gespielt. Bericht: Silke u. Michael.


Ergebnisse unter: https://ossiloop.eu/ergebnisse#mce_temp_url#

Video: Enno K.  https://youtu.be/6tzw3o8QUtw?feature=shared#mce_temp_url#

Am Start 1504 / Im Ziel: Gut Stiekelkamp 1396 Teilnehmer,  TV Norden 21. ( 2. Etappe ) 8,6 Km

 

P AKP SNR Name Team JG AK E1 E2 E3 E4 E5 E6 Gesamt

28 3 17 Enno jun. Klinkenborg TV Norden 1984 M40 00:43:21 00:33:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:17:17

105 5 309 Christoph Carls TV Norden 1964 M60 00:48:14 00:38:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:26:29

224 2 146 Kurt Eden TV Norden 1958 M65 00:52:43 00:42:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:34:45

527 54 220 Thorsten Janssen TV Norden 1971 M50 00:59:21 00:46:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:45:41

703 56 188 Richard Kölber TV Norden 1966 M55 01:02:12 00:49:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:51:12

704 57 266 Hilko Schäfer TV Norden 1987 M35 01:02:56 00:48:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:51:17

847 40 F41 Dörthe Ressel TV Norden 1974 W50 01:05:51 00:50:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:56:48

862 36 F22 Maya Gruenhoff TV Norden 1976 W45 01:05:50 00:51:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:57:30

920 84 61 Heino Buss TV Norden 1971 M50 01:07:07 00:52:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:59:31

962 79 514 Olaf Kropp TV Norden 1968 M55 01:08:35 00:53:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:01:35

980 13 F77 Bärbel Neugebauer TV Norden 1965 W60 01:08:41 00:53:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:02:14

982 14 F271 Gisela Fisser TV Norden 1965 W60 01:08:42 00:53:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:02:15

1016 3 24 Manni Gutzmann TV Norden 1950 M75 01:09:15 00:54:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:03:35

1049 48 F472 Corinna Kölber TV Norden 1997 W 01:09:36 00:55:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:04:47

1219 60 26 Rosi Rosenboom TV Norden 1962 M60 01:13:40 01:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:14:04

1246 24 F105 Karin Eden TV Norden 1961 W60 01:16:08 01:00:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:16:11

1254 91 1003 Michael Ihlow TV Norden 1980 M45 01:16:51 00:59:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:16:36

1335 37 F96 Sonja Manninga TV Norden 1970 W55 01:22:32 01:03:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:26:30

1336 3 F106 Margit Klinkenborg TV Norden 1952 W70 01:22:28 01:04:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:26:35

1365 8 F294 Sabine Böcker TV Norden 1958 W65 01:26:34 01:11:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:37:49

1393 4 249 Werner Ihlow TV Norden 1945 M80 01:40:00 01:19:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:59:04

0 0 96 Peter Gniechwitz TV Norden 1965 M60 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 Michael der Busfahrer hatte eine große Bluetooth Box mitgebracht. Der Abend war somit gerettet und es konnte nichts mehr schiefgehen :-). Dank der Polizei, die den Verkehr geregelt hatte, sind wir Pünktlich um 18:30 Uhr angekommen. Es waren bereits sehr viele Läufer auf dem BauCon Gelände und für die Bus war fast kein durchkommen.

Dann viel der Startschuss. Die erste Verpflegungsstelle kam bei 3,6 km. Es war hervorragende Stimmung, ganz Hesel war auf den Beinen. Die zweite Verpflegungsstelle bei 6,8 km hat eine Bürgergruppe aus Hesel Hörn organisiert und es war Volksfeststimmung bei bester Musik. Das Laufen lief fast wie von allein, dank der tollen Stimmung. Edzard und seine Frau Heike hatten ihren 27. jährigen Hochzeitstag und haben es sich nicht nehmen lassen und an dem Lauf teilgenommen. Edzard ist das letzte Mal 2006 mitgelaufen. Außerdem war ein Ehepaar dabei, welches Vormittags geheiratet hatte. Nach dem Lauf ging es wie immer zum Bus und man konnte schon von weitem die Musik aus der Bluetooth Box hören. So wussten wir gleich, hier sind wir richtig :-).

Auf der Rückfahrt ging es mit guter Musik weiter. Es wurde viel gelacht, getanzt, gesungen und geschunkelt. Der Busfahrer hat die ein oder andere Runde ausgegeben ;-).

Jetzt heißt es Kräfte sammeln für die Königsetappe am kommenden Dienstag (Bangband – Holtrop 11,9 km).    Bericht: Silke u. Michael.


Bilder zum Bericht:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

Derzeit sind keine aktuellen Termine hinterlegt!