Quelle: spass-mit-sport - wirtjes
Von Leer ans Meer. Es ist wieder Ossiloop!
„Der gestrige Nachmittag war nahezu ein historischer: Bergfest des Ossiloop´s 2025, längste Etappe, Königsetappe, früher auch Mühlenetappe und dann noch der holprige Start der Kanzlerwahl. Stichwort holprig: Werner´s fürsorglicher Hinweis auf die unebenen Wegplatten auf einigen Teilstrecken, aber alles lief unfallfrei ab. Dank der nicht enden wollenden Baustellen rund um Aurich, gönnte uns der Busfahrer auf der Hinfahrt noch eine Reise durch das schöne Ostfriesland; danke dafür.
Am Start angekommen, das bekannte Prozedere: Kleiderwahl für Entscheidungsschwache immer ein Problem; Sonnenschein, aber unangenehm kühl/kalt. Dann rein in die Startbereiche , sich in die wohlig warme Läufermenge kuscheln; einige zeigten daher wenig Lust, sich aus den Gehegen in die freie Wildbahn zu begeben. Nach einigen Kilometern hatte sich die Körpermaschine warm gelaufen und wir konnten den Lauf genießen.
Bericht: Manfred S.
Ergebnisse unter: https://ossiloop.eu/ergebnisse#mce_temp_url#
Video: Enno K. https://youtu.be/xmeQRIkl6CU?feature=shared#mce_temp_url#
Am Start 1393 / Im Ziel: Holtrop 1314 Teilnehmer, TV Norden 19. ( 3. Etappe ) 12 Km
P AKP SNR Name Team JG AK E1 E2 E3 E4 E5 E6 Gesamt
27 2 17 Enno jun. Klinkenborg TV Norden 1984 M40 00:43:21 00:33:56 00:48:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:05:39
106 5 309 Christoph Carls TV Norden 1964 M60 00:48:14 00:38:15 00:54:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:20:50
227 2 146 Kurt Eden TV Norden 1958 M65 00:52:43 00:42:02 01:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:34:46
520 54 220 Thorsten Janssen TV Norden 1971 M50 00:59:21 00:46:20 01:06:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:52:31
641 55 266 Hilko Schäfer TV Norden 1987 M35 01:02:56 00:48:21 01:08:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:59:54
671 53 188 Richard Kölber TV Norden 1966 M55 01:02:12 00:49:00 01:10:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:01:13
817 38 F41 Dörthe Ressel TV Norden 1974 W50 01:05:51 00:50:57 01:13:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:10:21
829 34 F22 Maya Gruenhoff TV Norden 1976 W45 01:05:50 00:51:40 01:13:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:11:03
883 77 61 Heino Buss TV Norden 1971 M50 01:07:07 00:52:24 01:15:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:14:31
944 78 514 Olaf Kropp TV Norden 1968 M55 01:08:35 00:53:00 01:17:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:19:09
945 14 F77 Bärbel Neugebauer TV Norden 1965 W60 01:08:41 00:53:33 01:17:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:19:16
974 45 F472 Corinna Kölber TV Norden 1997 W 01:09:36 00:55:11 01:17:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:21:51
1126 54 26 Rosi Rosenboom TV Norden 1962 M60 01:13:40 01:00:24 01:20:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:35:01
1168 86 1003 Michael Ihlow TV Norden 1980 M45 01:16:51 00:59:45 01:22:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:39:13
1175 22 F105 Karin Eden TV Norden 1961 W60 01:16:08 01:00:03 01:24:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:40:35
1251 37 F96 Sonja Manninga TV Norden 1970 W55 01:22:32 01:03:58 01:28:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:54:52
1264 3 F106 Margit Klinkenborg TV Norden 1952 W70 01:22:28 01:04:07 01:31:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:58:11
1287 8 F294 Sabine Böcker TV Norden 1958 W65 01:26:34 01:11:15 01:38:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 04:15:56
1312 4 249 Werner Ihlow TV Norden 1945 M80 01:40:00 01:19:04 01:54:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 04:53:30
1402 27 F271 Gisela Fisser TV Norden 1965 W60 01:08:42 00:53:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:02:15
1410 4 24 Manni Gutzmann TV Norden 1950 M75 01:09:15 00:54:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:03:35
0 0 96 Peter Gniechwitz TV Norden 1965 M60 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Trotz abendlich immer kühler werdenden Temperaturen wurden wir von vielen Zuschauern motivierend begrüßt. Selbst Alpakas und Pferde schauten erstaunt der seltsam daher laufenden Menschenschlange zu.
Am Ziel war in geübter Praxis Fingerfood in buffetartiger Form vorbereitet. Sekt und sonstige Kaltgetränke ohne Ende. Die Stimmung auf der Rückfahrt war temperaturbedingt etwas gedämpft und weniger enthusiastisch als bei der letzten Etappe; spätestens beim nächsten Termin wird sich das bekanntermaßen andern.
Noch ein paar aufbauende Worte von Werner in den Abend hinein und wir konnten feststellen:
Alles in allem: Wieder mal ein gelungenes Laufevent.“
Bericht: Manfred S.