44. Ossiloop 4. Etappe: Egels - Aurich. Freitag 09.05.2025

Bericht vom 10.05.2025 (Werner Ihlow)

Quelle: spass-mit-sport - wirtjes

Von Leer ans Meer. Es ist wieder Ossiloop!
Es ist Freitag, die Sonne scheint, die Strecke ist schön, der Zieleinlauf in Aurich erfahrungsgemäß gigantisch, also ist die Stimmung schon auf dem Weg zum Bus gehoben. Wir haben einige Tagesläufer unter uns, darunter sogar einen meiner Kollegen, der zum ersten Mal eine Ossiloop-Etappe laufen möchte. Busfahrer Michael ist wieder da - allerdings ist meine Gila noch erkältet und fehlt. Wir tuffeln alle durch den Wald zum Startpunkt auf dem Sportplatz, sortieren uns in die Startblöcke und starten pünktlich. Ich hänge mich heute an Heino, der ist zwar fitter als ich, aber meine Mädels von Dienstag klagen über Fußprobleme und wollen langsamer, und "alleine" will ich nicht. Schon auf den knapp 4 km bis zum Kanal stehen an vielen Ecken Zuschauer, es macht Spaß.
Bericht: Bärbel N.


Ergebnisse unter: https://ossiloop.eu/ergebnisse#mce_temp_url#

Video:  Enno K. https://youtu.be/h6RR6_0iWoY?feature=shared#mce_temp_url#

Am Start 1314 / Im Ziel: Aurich 1264 Teilnehmer,  TV Norden 19. ( 4. Etappe ) 10 Km

P AKP SNR Name Team JG AK E1 E2 E3 E4 E5 E6 Gesamt
26 2 17 Enno jun. Klinkenborg TV Norden 1984 M40 00:43:21 00:33:56 00:48:22 00:38:23 00:00:00 00:00:00 02:44:02
102 5 309 Christoph Carls TV Norden 1964 M60 00:48:14 00:38:15 00:54:21 00:43:02 00:00:00 00:00:00 03:03:52
228 2 146 Kurt Eden TV Norden 1958 M65 00:52:43 00:42:02 01:00:01 00:46:28 00:00:00 00:00:00 03:21:14
499 49 220 Thorsten Janssen TV Norden 1971 M50 00:59:21 00:46:20 01:06:50 00:51:00 00:00:00 00:00:00 03:43:31
612 54 266 Hilko Schäfer TV Norden 1987 M35 01:02:56 00:48:21 01:08:37 00:52:19 00:00:00 00:00:00 03:52:13
654 53 188 Richard Kölber TV Norden 1966 M55 01:02:12 00:49:00 01:10:01 00:54:27 00:00:00 00:00:00 03:55:40
786 37 F41 Dörthe Ressel TV Norden 1974 W50 01:05:51 00:50:57 01:13:33 00:56:54 00:00:00 00:00:00 04:07:15
797 35 F22 Maya Gruenhoff TV Norden 1976 W45 01:05:50 00:51:40 01:13:33 00:57:04 00:00:00 00:00:00 04:08:07
857 71 61 Heino Buss TV Norden 1971 M50 01:07:07 00:52:24 01:15:00 00:58:25 00:00:00 00:00:00 04:12:56
911 13 F77 Bärbel Neugebauer TV Norden 1965 W60 01:08:41 00:53:33 01:17:02 00:58:35 00:00:00 00:00:00 04:17:51
921 76 514 Olaf Kropp TV Norden 1968 M55 01:08:35 00:53:00 01:17:34 01:00:01 00:00:00 00:00:00 04:19:10
952 42 F472 Corinna Kölber TV Norden 1997 W 01:09:36 00:55:11 01:17:04 01:00:16 00:00:00 00:00:00 04:22:07
1097 55 26 Rosi Rosenboom TV Norden 1962 M60 01:13:40 01:00:24 01:20:57 01:05:10 00:00:00 00:00:00 04:40:11
1125 84 1003 Michael Ihlow TV Norden 1980 M45 01:16:51 00:59:45 01:22:37 01:04:03 00:00:00 00:00:00 04:43:16
1147 20 F105 Karin Eden TV Norden 1961 W60 01:16:08 01:00:03 01:24:24 01:07:40 00:00:00 00:00:00 04:48:15
1211 36 F96 Sonja Manninga TV Norden 1970 W55 01:22:32 01:03:58 01:28:22 01:11:17 00:00:00 00:00:00 05:06:09
1218 3 F106 Margit Klinkenborg TV Norden 1952 W70 01:22:28 01:04:07 01:31:36 01:11:54 00:00:00 00:00:00 05:10:05
1245 8 F294 Sabine Böcker TV Norden 1958 W65 01:26:34 01:11:15 01:38:07 01:18:27 00:00:00 00:00:00 05:34:23
1262 4 249 Werner Ihlow TV Norden 1945 M80 01:40:00 01:19:04 01:54:26 01:29:42 00:00:00 00:00:00 06:23:12
1473 26 F271 Gisela Fisser TV Norden 1965 W60 01:08:42 00:53:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:02:15
1475 4 24 Manni Gutzmann TV Norden 1950 M75 01:09:15 00:54:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:03:35
0 0 96 Peter Gniechwitz TV Norden 1965 M60 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 Dann am Kanal lang, gestreutes Sonnenlicht durch die Bäume, Juditha wird hinterher sagen, sie habe die Pollen fliegen sehen, hinter uns erklärt ein "alter Hase" einer Ersttäterin den Ossiloop, die Kilometer spulen gut mit. Schon sind wir an der letzten Brücke, überqueren den Kanal - und Heino entflieht mir.... Das darf er, er hat mich so gut mitgezogen, und ab hier ist die Strecke ununterbrochen von Zuschauern gesäumt, das ist so schön. Vor dem Einlauf in die Fußgängerzone stehen dann unsere treuen Fotografen Harald und Helmut, also Haltung und Lächeln! Dann sind da noch etliche Bekannte auf dem letzten Stück, das beflügelt, man hört Moderator Heino, noch einmal um die Kurve und es ist glücklich geschafft. Kurz was trinken, Apfel holen, Smalltalk mit einem Bekannten, ab zum Bus. Und da ging die Party richtig los.... Die Freitage des diesjährigen Ossiloops sind einfach gigantisch, magisch, der Bus erinnert an einen Samba-Zug, Ihr alle, die Ihr dabei seid, macht diese Abende unvergesslich für mich!!! Ich freu mich auf Dienstag, erholt Euch alle gut.
Bericht: Bärbel N.

Bilder zum Bericht:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Derzeit sind keine aktuellen Termine hinterlegt!