Quelle: spass-mit-sport - wirtjes
Von Leer ans Meer. Es ist wieder Ossiloop!
Es ist schon wieder Dienstag und es geht auf zur 5. Etappe, der vorletzten, des 44. Ossiloop. Tasche packen, zum Bus, alles wie gehabt.
Heute gehts von Plaggenburg nach Dunum, 11,3km. Dem warmen Wetter geschuldet wurde eine zweite Getränkestelle eingerichtet. Danke Edzard und Jasper.
Das Prozedere beginnt : .... suchen,Startblock suchen usw. usw.
Startschuss 19 Uhr und die bunte Läuferschlange setzt sich in Bewegung. Schotti hat sich das Spektakel vom Rennrad angeschaut und ordentlich angefeuert. Supi.
Zur Stecke: erst links, dann rechts und ab
km 8 stur geradeaus.
Bericht: Margit K.
Ergebnisse unter: https://ossiloop.eu/ergebnisse#mce_temp_url#
Video: Enno K. https://youtu.be/e5IRJCb64yQ?feature=shared#mce_temp_url#
Am Start 1264 / Im Ziel: Dunum 1214 Teilnehmer, TV Norden 19. ( 5. Etappe ) 11,3 Km
P AKP SNR Name Team JG AK E1 E2 E3 E4 E5 E6 Gesamt
29 2 17 Enno jun. Klinkenborg TV Norden 1984 M40 00:43:21 00:33:56 00:48:22 00:38:23 00:45:17 00:00:00 03:29:19
100 5 309 Christoph Carls TV Norden 1964 M60 00:48:14 00:38:15 00:54:21 00:43:02 00:51:05 00:00:00 03:54:57
215 2 146 Kurt Eden TV Norden 1958 M65 00:52:43 00:42:02 01:00:01 00:46:28 00:54:52 00:00:00 04:16:06
494 49 220 Thorsten Janssen TV Norden 1971 M50 00:59:21 00:46:20 01:06:50 00:51:00 01:02:26 00:00:00 04:45:57
571 49 266 Hilko Schäfer TV Norden 1987 M35 01:02:56 00:48:21 01:08:37 00:52:19 01:02:14 00:00:00 04:54:27
628 52 188 Richard Kölber TV Norden 1966 M55 01:02:12 00:49:00 01:10:01 00:54:27 01:05:10 00:00:00 05:00:50
774 36 F41 Dörthe Ressel TV Norden 1974 W50 01:05:51 00:50:57 01:13:33 00:56:54 01:09:48 00:00:00 05:17:03
775 33 F22 Maya Gruenhoff TV Norden 1976 W45 01:05:50 00:51:40 01:13:33 00:57:04 01:08:58 00:00:00 05:17:05
832 71 61 Heino Buss TV Norden 1971 M50 01:07:07 00:52:24 01:15:00 00:58:25 01:10:17 00:00:00 05:23:13
878 13 F77 Bärbel Neugebauer TV Norden 1965 W60 01:08:41 00:53:33 01:17:02 00:58:35 01:10:16 00:00:00 05:28:07
884 73 514 Olaf Kropp TV Norden 1968 M55 01:08:35 00:53:00 01:17:34 01:00:01 01:10:35 00:00:00 05:29:45
907 39 F472 Corinna Kölber TV Norden 1997 W 01:09:36 00:55:11 01:17:04 01:00:16 01:11:30 00:00:00 05:33:37
1056 50 26 Rosi Rosenboom TV Norden 1962 M60 01:13:40 01:00:24 01:20:57 01:05:10 01:15:52 00:00:00 05:56:03
1083 78 1003 Michael Ihlow TV Norden 1980 M45 01:16:51 00:59:45 01:22:37 01:04:03 01:17:44 00:00:00 06:01:00
1112 20 F105 Karin Eden TV Norden 1961 W60 01:16:08 01:00:03 01:24:24 01:07:40 01:21:18 00:00:00 06:09:33
1162 36 F96 Sonja Manninga TV Norden 1970 W55 01:22:32 01:03:58 01:28:22 01:11:17 01:24:10 00:00:00 06:30:19
1171 3 F106 Margit Klinkenborg TV Norden 1952 W70 01:22:28 01:04:07 01:31:36 01:11:54 01:24:07 00:00:00 06:34:12
1196 8 F294 Sabine Böcker TV Norden 1958 W65 01:26:34 01:11:15 01:38:07 01:18:27 01:33:32 00:00:00 07:07:55
1212 4 249 Werner Ihlow TV Norden 1945 M80 01:40:00 01:19:04 01:54:26 01:29:42 01:48:08 00:00:00 08:11:20
1496 26 F271 Gisela Fisser TV Norden 1965 W60 01:08:42 00:53:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:02:15
1498 4 24 Manni Gutzmann TV Norden 1950 M75 01:09:15 00:54:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:03:35
0 0 96 Peter Gniechwitz TV Norden 1965 M60 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Zum Glück standen einige Zuschauer an der Strecke, sonst wäre es langweilig gewesen. Allerdings liefen wir auf einer "Autobahn ", so komfortabel war der Untergrund.
Im Zielbreich bekannte Gesichter als Zuschauer und Heino klatschte die Läufer mit Freude ab.
Verpflegung im Ziel Top, Eibos Teedamen reichten Tee mit Krintstuten.
Den Bus gesucht und gefunden, gefeiert wurde etwas dezenter und die Rückfahrt war entsprechend ruhig.
Wir sehen uns hoffentlich alle gesund und motiviert zur Schlussetappe am Freitag nach Bensersiel. Verpflegung im Ziel top. Bericht: Margit K.